こんな人におすすめ!
-
POINT1
日本の建設・資材株に分散投資
TOPIXの17業種のうち、建設・資材業に属する銘柄にまとめて投資できます。
-
POINT2
好景気時に良好なリターンが期待できる
内需株のため国内景気の影響を受けやすい傾向ですが、近年は外需要因も影響しています。
-
POINT3
代表的な銘柄
大和ハウス工業、積水ハウス、鹿島建設(2025年10月末時点)
基本データ基準日:2025年12月09日
- 取引所価格(終値)※
-
42,350円前日比-110円(-0.26%)
-
基準価額(10口あたり)
-
423,130円前日比+66円(+0.01%)
- 純資産総額
- 101.1億円
- 受益権口数
- 238,928口
- 最低取引金額
- 42,350円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 2.35%
- 直近分配金
- 9,960円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025年12月09日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
| 銘柄コード | 1619 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・建設・資材(TPX17)ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村建設資材 |
| 対象指標 | TOPIX-17 建設・資材(配当込み) |
| 対象指標の概要※ | TOPIX-17 建設・資材 (配当込み)は、TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄を17業種に区分したTOPIX-17シリーズの「建設・資材」を対象とする業種別の株価指数です。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率(年率・税込) | 0.352% |
| 総経費率 | |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日 | 2008年03月25日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格(終値)12月09日 | 42,350円 | -0.26% (前日比) |
|---|---|---|
| 基準価額(10口)12月09日 | 423,130円 | +0.01% (前日比) |
| 基準価額(分配金再投資) (10口)12月09日 |
711,644円 | +0.01% (前日比) |
| 対象指標12月09日 | 818.17 | +0.01% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2025年11月06日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】日本株投資は株主還元に乗るべし⁉ |
|---|---|
| 2025年08月21日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】2026年度の業績予想に基づく業種選択は? |
| 2025年07月25日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】2025年度に好決算が期待されるゼネコン株の投資妙味を探る |
| 2025年02月10日適時開示 | 上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ(343KB) |
|---|---|
| 2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2025年11月06日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】日本株投資は株主還元に乗るべし⁉ |
|---|---|
| 2025年08月21日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】2026年度の業績予想に基づく業種選択は? |
| 2025年07月25日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】2025年度に好決算が期待されるゼネコン株の投資妙味を探る |
| 2023年09月13日TOPIX17業種 | 米国新築住宅需要に支えられる建設・資材セクター |
|---|
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
12月10日申込分
| 申込日 | 12月10日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 12月10日 | |
| 暫定口数 | 0.2万 | 1万 |
| 銘柄数 | 90 | 126 |
| 総株式数 | 26,100 | 130,300 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 2,000口以上2,000口単位 | |
12月11日申込分
| 申込日 | 12月11日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 12月11日 | |
| 暫定口数 | 0.2万 | 1万 |
| 銘柄数 | 90 | 126 |
| 総株式数 | 26,100 | 130,300 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 2,000口以上2,000口単位 | |
12月12日申込分
| 申込日 | 12月12日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 12月12日 | |
| 暫定口数 | 0.2万 | 1万 |
| 銘柄数 | 90 | 126 |
| 総株式数 | 26,100 | 130,300 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 2,000口以上2,000口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1619 JP |
|---|---|
| QUICK | 1619 |
| ISIN | JP3046580001 |
| SEDOL | B2QGRV5 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
TP17DCNM |